M.C. United College Showcase Final Updated:  
11/6/2007 22:20
Group BH U14 Boys     White Division
  TEAM NAME Points
Red Division BH05 BFC Clifton 3
  TEAM NAME Points BH06 MC United Wave 14
BH01 MC United Fusion   7 BH07 Lou Fusz - Stone 20
BH02 Lou Fusz Red   20
BH03 Scott Gallagher White 7 Black Division
BH04 KC Fusion-French    35   TEAM NAME Points
BH08 MC United Stars 14
BH09 L.K. Wood 9
BH10 Little Rock FC 94 44
GAME # DATE GAME TIME FIELD # HTM# HOME TEAM VTM# VISITING TEAM Home Score Visitor Score Home Points Visitor Points
1291 11/09/07 6:00 PM SP-10 BH02 Lou Fusz Red BH03 Scott Gallagher White 3 1 9 1
1292 11/09/07 7:20 PM SP-10 BH08 MC United Stars BH09 L.K. Wood 2 2 5 5
1293 11/09/07 8:40 PM SP-10 BH06 MC United Wave BH07 Lou Fusz - Stone 1 2 1 8
2231 11/10/07 8:30 AM CC-02 BH04 KC Fusion-French  BH03 Scott Gallagher White 2 0 9 0
2232 11/10/07 10:00 AM CC-02 BH08 MC United Stars BH05 BFC Clifton 3 2 9 2
2233 11/10/07 11:30 AM CC-02 BH10 Little Rock FC 94 BH07 Lou Fusz - Stone 2 0 9 0
2273 11/10/07 11:30 AM CC-06 BH03 Scott Gallagher White BH01 MC United Fusion 3 3 6 6
2224 11/10/07 1:00 PM CC-01 BH02 Lou Fusz Red BH04 KC Fusion-French  1 2 1 8
2235 11/10/07 2:30 PM CC-02 BH09 L.K. Wood BH10 Little Rock FC 94 0 3 0 10
2076 11/10/07 4:45 PM SP-13 BH05 BFC Clifton BH06 MC United Wave 1 3 1 9
2209 11/10/07 8:30 PM SP-04 BH01 MC United Fusion BH02 Lou Fusz Red 0 3 0 10
3271 11/11/07 8:00 AM CC-06 BH10 Little Rock FC 94 BH08 MC United Stars 2 0 9 0
3263 11/11/07 11:00 AM CC-05 BH01 MC United Fusion BH04 KC Fusion-French  1 5 1 9
3273 11/11/07 11:00 AM CC-06 BH09 L.K. Wood BH06 MC United Wave 1 1 4 4
3203 11/11/07 11:00 AM SP-04 BH07 Lou Fusz - Stone BH05 BFC Clifton 4 0 10 0
3205 11/11/07 2:00 PM SP-04 BH04 KC Fusion-French  BH07 Lou Fusz - Stone 3 2 Semifinal One
3045 11/11/07 2:15 PM SP-09 BH10 Little Rock FC 94 BH02 Lou Fusz Red 1 0 Semifinal Two
3146 11/11/07 4:45 PM SP-10 BH04 KC Fusion-French  BH10 Little Rock FC 94 0 1 FINAL GAME
Field Abbreviations: SP = Sportsport CC = Creve Couer
Schedules are best printed in landscape mode.